
7 211 ₴
| Потужність | 1,5 кВт |
| Номінальний струм | 9,48 А |
| Частота обертання ротора | 3000 об/хв |
| Число полюсів | 2 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Спосіб монтажу | IM 2081(лапа+фланець) |
| Вага | 16,3 кг |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Напруга мережі | 220 В |
Напруга живильної мережі 220В 1-й фази
Діаметр валу 24мм
Довжина валу 50мм
Клас нагрівостійкості F-155 C.
Клас пиловологозахисту IP55.
Приєднувальні розміри по лапах по ширині 140мм, за довжиною 100мм
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промелектро |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність | 1.5 кВт |
| Частота обертання | 3000 об/хв |
| Способ монтажа | На лапах |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність (кВт) | 1.5 |
| Частота обертання (об/хв) | 3000 |