
4 735 ₴
| Потужність | 0,37 кВт |
| Номінальний струм | 2,66 А |
| Частота обертання ротора | 3000 об/хв |
| Число полюсів | 2 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Спосіб монтажу | IM 1081(лапа) |
| Вага | 6,1 кг |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Напруга мережі | 220 В |
Потужність ― 0,37 Квт
Частота обертання валу ― 2710об. мін.
Діаметр валу 14мм
Приссоеденительные розміри згідно таблиця.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промелектро |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність | 0.37 кВт |
| Частота обертання | 3000 об/хв |
| Способ монтажа | На лапах |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність (кВт) | 0.37 |
| Частота обертання (об/хв) | 3000 |