
4 719 ₴
| Потужність | 0,25 кВт |
| Номінальний струм | 1,89 А |
| Частота обертання ротора | 3000 об/хв |
| Число полюсів | 2 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Способ монтажа | IM 1081(лапа) |
| Вага | 4,4 кг |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Напруга мережі | 220 В |
Потужність 0,25 кВт
Частота обертання валу 2710об./хв
Напруга мережі 220-240 В
Частота мережі живлення 50-60 Гц.
Діаметр вала 11 мм.
Монтажні розміри за лапами згідно з таблиці, наведеними нижче.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промелектро |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність | 0.25 кВт |
| Частота обертання | 3000 об/хв |
| Способ монтажа | На лапах |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність (кВт) | 0.25 |
| Частота обертання (об/хв) | 3000 |